Row Wrapper 2
Mountain Therapy
Capacity
2 Bedrooms
2 Bath
Sleeps 8
About
Mountain Therapy has it all! Stunning views of the Smoky Mountains to shopping the outlets! Not to mention its convenient location in beautiful Gatlinburg Falls Resort, just off the Parkway in Gatlinburg, less than fifteen minutes to Pigeon Forge and Dollywood! Amenities abound in this cozy cabin boasting two master bedrooms with tempur-pedic bedding and private baths, granite countertops, a pool table, arcade game, driving simulator, and more! Located just across the street from the outdoor HEATED pool! Find your happy place at Mountain Therapy in beautiful Gatlinburg Falls where you get it all but never get enough.
Sleeping Arrangements
Main Level Bedroom
1 king bed
Living Room
1 sofa bed
Lower Level Bedroom
1 king bed
Lower Level Game Room
1 bunk bed, 1 sofa bed
Features
Featured Amenities
- BBQ Grill
- Rocking Chairs
- Cable/Satellite
- Arcade Games
- Pool Table
- Hot Tub
Amenities
- Dishwasher
- Oven
- Stove
- Coffee Maker
- Toaster
- Dishes & Silverware
- Microwave
- Refrigerator
- Cooking Basics
- Dining Table
- BBQ Grill
- Deck
- Charcoal BBQ Grill
- Steps to Front Door
- Steps to Front Door: 5
- Shower
- Dining Room Seating
- Free Conference Center Access
- Free Wedding Facility Access
- Cable/Satellite
- Arcade Games
- TVs: None
- Pool Table
- Multicade Arcade Gaming System
- Air Hockey
- Driving Simulator Arcade Game
- Electric Fireplace
- Pool
- Communal Pool
- Hot Tub
- Vertical Jetted Shower Spa
- Rocking Chairs: 8
Rental Property
- Full Kitchen
- Washer & Dryer
- Air Conditioning
- Heating
- Parking
- No Smoking or Vaping Permitted
- Game Room
- Iron & Ironing Board
- Pets Not Permitted
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Smoky Mountain Views
- 2 Bedrooms
- Cabin
Area & Location
- Park View Office
- Gatlinburg Area Cabins
- Parkview
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Map
Reviews
Leave a ReviewReview from David
February 2025
David S.
David S.
Overall
Review from Kim
October 2024
Kim H.
Kim H.
Overall
Great location, customer service, and loved the cabin!

Cabin was in great shape. View was fantastic. Bed upstairs was to firm however I know its hard to please all.. great location. Staff was great. Really appreciated the snow removal and salt on porch area after the snow.